Tilbage til forsiden
Tilbage til foreningens hovedside
Ungdom - Turnering, Stævner, Ranglister Seniorer - Turnering, Stævner, Ranglister Motionister - Turnering, Timefordeling Information vedrørende aktiviteter Kontakter - Bestyrelse, Udvalg, Trænere, Holdledere Træning - Træningstider, Kontingent 4. sæt - Det sociale element
Bestyrelse
Formand Jørn Høj 20 74 36 04
Næstformand Malene Bjerg Jensen 27 51 21 92
Kasserer Susanne Haun Christensen 86 99 60 06
Sekretær Susanne Haun Christensen 86 99 60 06
Best.medlem Georg Schuster 86 99 69 58
Best.medlem Anne Mette Nielsen 51 17 47 01
Best.medlem Lotte Hougaard 86 97 52 52
Suppleant Henning Kristiansen 86 99 51 34
Suppleant Lars Knudsen 86 99 69 31
Trænere
Seniorer/U19 Heini Møller 86 99 59 84
Ungdom Tom Svane   25 38 99 80
  Anders B. Sørensen   26 85 61 92
  Julie Nielsen   20 66 72 45
  Kristian Høj   22 50 84 24
  Miriam B. Sørensen   26 71 21 19
Miniton Heini Møller 86 99 59 84
  Gitte Horup Kjær   86 99 54 66
  Kira Laursen   30 29 04 25
Ansvarsområder
Motionister Henning Kristiansen 86 99 51 34
Holdturnering Henning Kristiansen 86 99 51 34
Ungdom Georg Schuster 86 99 69 58
Stævne ungdom Georg Schuster 86 99 69 58
Egne stævner Anne Mette Nielsen 51 17 47 01
Egne stævner Susanne Haun Christensen 86 99 60 06
Øvrige
HIF kontor Lone Kruse 86 99 41 69
Hallerne Henrik Johansen   86 99 45 69
Webmaster Henrik Kjær 86 99 54 66